※登録番号・演題番号等で昇順・降順の並べ替えができます。
登録番号 | 演題番号 | 氏 名 | 群番号 | 群 名 | 会場名 | 日 時 |
10007 | 1 | 久松 建一 | 第1群 | 口腔咽頭 | 第1会場 |
9/13(木)18:00〜18:40 |
10026 | 2 | 木原 彩子 | 第1群 | 口腔咽頭 | 第1会場 |
9/13(木)18:00〜18:40 |
10020 | 3 | 小川 真 | 第1群 | 口腔咽頭 | 第1会場 |
9/13(木)18:00〜18:40 |
10039 | 4 | 大澤 陽子 | 第1群 | 口腔咽頭 | 第1会場 |
9/13(木)18:00〜18:40 |
10106 | 5 | 安藤 裕史 | 第2群 | 睡眠時無呼吸1 | 第2会場 | 9/13(木)9:00〜9:40 |
10015 | 6 | 井上 雄太 | 第2群 | 睡眠時無呼吸1 | 第2会場 | 9/13(木)9:00〜9:40 |
10099 | 7 | 原 浩貴 | 第2群 | 睡眠時無呼吸1 | 第2会場 | 9/13(木)9:00〜9:40 |
10057 | 8 | 北村 拓朗 | 第2群 | 睡眠時無呼吸1 | 第2会場 | 9/13(木)9:00〜9:40 |
10029 | 9 | 山下 恵司 | 第3群 | 睡眠時無呼吸2 | 第2会場 | 9/13(木)9:40〜10:20 |
10070 | 10 | 竹内 頌子 | 第3群 | 睡眠時無呼吸2 | 第2会場 | 9/13(木)9:40〜10:20 |
10022 | 11 | 中島 逸男 | 第3群 | 睡眠時無呼吸2 | 第2会場 | 9/13(木)9:40〜10:20 |
10065 | 12 | 菊池 淳 | 第3群 | 睡眠時無呼吸2 | 第2会場 | 9/13(木)9:40〜10:20 |
10103 | 13 | 弘瀬 かほり | 第4群 | 唾液腺1 | 第2会場 |
9/13(木)10:20〜11:00 |
10091 | 14 | 伏見 千宙 | 第4群 | 唾液腺1 | 第2会場 | 9/13(木)10:20〜11:00 |
10110 | 15 | 西川 周治 | 第4群 | 唾液腺1 | 第2会場 | 9/13(木)10:20〜11:00 |
10050 | 16 | 鈴木 学 | 第4群 | 唾液腺1 | 第2会場 | 9/13(木)10:20〜11:00 |
10049 | 17 | 濱島 有喜 | 第5群 | 唾液腺2 | 第2会場 | 9/13(木)11:00〜11:40 |
10064 | 18 | 松岡 理奈 | 第5群 | 唾液腺2 | 第2会場 | 9/13(木)11:00〜11:40 |
10129 | 19 | 平松 隆 | 第5群 | 唾液腺2 | 第2会場 | 9/13(木)11:00〜11:40 |
10135 | 20 | 古家 裕巳 | 第5群 | 唾液腺2 | 第2会場 | 9/13(木)11:00〜11:40 |
10142 | 21 | 牧野 琢丸 | 第6群 | 咽頭癌1 | 第2会場 | 9/13(木)15:00〜15:30 |
10059 | 22 | 村上 大造 | 第6群 | 咽頭癌1 | 第2会場 | 9/13(木)15:00〜15:30 |
10060 | 23 | 服部 夏子 | 第6群 | 咽頭癌1 | 第2会場 | 9/13(木)15:00〜15:30 |
10112 | 24 | 藤巻 充寿 | 第7群 | 咽頭癌2 | 第2会場 | 9/13(木)15:30〜16:00 |
10097 | 25 | 水町 貴諭 | 第7群 | 咽頭癌2 | 第2会場 | 9/13(木)15:30〜16:00 |
10046 | 26 | 小林 英士 | 第7群 | 咽頭癌2 | 第2会場 | 9/13(木)15:30〜16:00 |
10000 | 27 | 嶋根 俊和 | 第8群 | 咽頭癌3 | 第2会場 | 9/13(木)16:00〜16:30 |
10053 | 28 | 小山 貴久 | 第8群 | 咽頭癌3 | 第2会場 | 9/13(木)16:00〜16:30 |
10115 | 29 | 柴山 将之 | 第8群 | 咽頭癌3 | 第2会場 | 9/13(木)16:00〜16:30 |
10146 | 30 | 勝部 泰彰 | 第9群 | 顎下腺 | 第2会場 | 9/13(木)16:30〜17:00 |
10047 | 31 | 太田 亮 | 第9群 | 顎下腺 | 第2会場 | 9/13(木)16:30〜17:00 |
10060 | 32 | 森山 亜由美 | 第9群 | 顎下腺 | 第2会場 | 9/13(木)16:30〜17:00 |
10016 | 33 | 土屋 昭夫 | 第10群 | 睡眠時無呼吸症例 | 第2会場 | 9/13(木)17:00〜17:40 |
10048 | 34 | 尾股 丈 | 第10群 | 睡眠時無呼吸症例 | 第2会場 | 9/13(木)17:00〜17:40 |
10066 | 35 | 岩崎 麻衣子 | 第10群 | 睡眠時無呼吸症例 | 第2会場 | 9/13(木)17:00〜17:40 |
10024 | 36 | 坂部 亜希子 | 第10群 | 睡眠時無呼吸症例 | 第2会場 | 9/13(木)17:00〜17:40 |
10002 | 37 | 中山 明峰 | 第11群 | 睡眠時無呼吸治療1 | 第2会場 | 9/13(木)17:40〜18:10 |
10071 | 38 | 中田 誠一 | 第11群 | 睡眠時無呼吸治療1 | 第2会場 | 9/13(木)17:40〜18:10 |
10107 | 39 | 望月 隆一 | 第11群 | 睡眠時無呼吸治療1 | 第2会場 | 9/13(木)17:40〜18:10 |
10100 | 40 | 田原 晋作 | 第12群 | 睡眠時無呼吸治療2 | 第2会場 | 9/13(木)18:10〜18:50 |
10125 | 41 | 千葉 伸太郎 | 第12群 | 睡眠時無呼吸治療2 | 第2会場 | 9/13(木)18:10〜18:50 |
10009 | 42 | 大岡 久司 | 第12群 | 睡眠時無呼吸治療2 | 第2会場 | 9/13(木)18:10〜18:50 |
10088 | 43 | 中島 正己 | 第12群 | 睡眠時無呼吸治療2 | 第2会場 | 9/13(木)18:10〜18:50 |
10056 | 44 | 辻 亮 | 第13群 | 口腔咽頭腫瘍 | 第3会場 | 9/13(木)9:00〜9:50 |
10030 | 45 | 得丸 貴夫 | 第13群 | 口腔咽頭腫瘍 | 第3会場 | 9/13(木)9:00〜9:50 |
10012 | 46 | 岡本 伊作 | 第13群 | 口腔咽頭腫瘍 | 第3会場 | 9/13(木)9:00〜9:50 |
10131 | 47 | 小柏 靖直 | 第13群 | 口腔咽頭腫瘍 | 第3会場 | 9/13(木)9:00〜9:50 |
10143 | 48 | 小野田 友男 | 第13群 | 口腔咽頭腫瘍 | 第3会場 | 9/13(木)9:00〜9:50 |
10040 | 49 | 本間 博臣 | 第14群 | 扁桃症例 | 第3会場 | 9/13(木)9:50〜10:20 |
10062 | 50 | 津村 宗近 | 第14群 | 扁桃症例 | 第3会場 | 9/13(木)9:50〜10:20 |
10096 | 51 | 鈴木 法臣 | 第14群 | 扁桃症例 | 第3会場 | 9/13(木)9:50〜10:20 |
10003 | 52 | 加藤 久幸 | 第15群 | 口腔腫瘍1 | 第4会場 | 9/13(木)9:00〜9:30 |
10055 | 53 | 星野 竜 | 第15群 | 口腔腫瘍1 | 第4会場 | 9/13(木)9:00〜9:30 |
10118 | 54 | 速水 康介 | 第15群 | 口腔腫瘍1 | 第4会場 | 9/13(木)9:00〜9:30 |
10120 | 55 | 渡邉 彩 | 第16群 | 口腔腫瘍2 | 第4会場 | 9/13(木)9:30〜10:00 |
10102 | 56 | 千葉 真人 | 第16群 | 口腔腫瘍2 | 第4会場 | 9/13(木)9:30〜10:00 |
10137 | 57 | 竹村 栄毅 | 第16群 | 口腔腫瘍2 | 第4会場 | 9/13(木)9:30〜10:00 |
10028 | 58 | 前田 真由香 | 第17群 | 副耳下腺 | 第4会場 | 9/13(木)10:00〜10:30 |
10043 | 59 | 近藤 敦 | 第17群 | 副耳下腺 | 第4会場 | 9/13(木)10:00〜10:30 |
10121 | 60 | 崎谷 恵理 | 第17群 | 副耳下腺 | 第4会場 | 9/13(木)10:00〜10:30 |
10092 | 61 | 増淵 達夫 | 第18群 | 手術支援 | 第1会場 | 9/14(金)13:50〜14:20 |
10133 | 62 | 後藤 隆史 | 第18群 | 手術支援 | 第1会場 | 9/14(金)13:50〜14:20 |
10010 | 63 | 中山 明仁 | 第18群 | 手術支援 | 第1会場 | 9/14(金)13:50〜14:20 |
10119 | 64 | 川畠 雅樹 | 第19群 | 扁桃手術 | 第1会場 | 9/14(金)14:20〜14:50 |
10128 | 65 | 杉田 玄 | 第19群 | 扁桃手術 | 第1会場 | 9/14(金)14:20〜14:50 |
10140 | 66 | 工 穣 | 第19群 | 扁桃手術 | 第1会場 | 9/14(金)14:20〜14:50 |
10008 | 67 | 市村 恵一 | 第20群 | 口腔1 | 第2会場 | 9/14(金)9:00〜9:30 |
10029 | 68 | 前田 英美 | 第20群 | 口腔1 | 第2会場 | 9/14(金)9:00〜9:30 |
10153 | 69 | 多田 靖宏 | 第20群 | 口腔1 | 第2会場 | 9/14(金)9:00〜9:30 |
10094 | 70 | 仲江川 雄太 | 第21群 | 口腔2 | 第2会場 | 9/14(金)9:30〜10:00 |
10147 | 71 | 豊村 文将 | 第21群 | 口腔2 | 第2会場 | 9/14(金)9:30〜10:00 |
10063 | 72 | 大庭 哲 | 第21群 | 口腔2 | 第2会場 | 9/14(金)9:30〜10:00 |
10067 | 73 | 西山 耕一郎 | 第22群 | 嚥下 | 第2会場 | 9/14(金)10:00〜10:30 |
10108 | 74 | 津田 豪太 | 第22群 | 嚥下 | 第2会場 | 9/14(金)10:00〜10:30 |
10154 | 75 | 高良 星乃 | 第22群 | 嚥下 | 第2会場 | 9/14(金)10:00〜10:30 |
10134 | 76 | 鈴木 健介 | 第23群 | 唾液腺3 | 第2会場 | 9/14(金)10:30〜11:00 |
10076 | 77 | 坂本 要 | 第23群 | 唾液腺3 | 第2会場 | 9/14(金)10:30〜11:00 |
10037 | 78 | 横山 純吉 | 第23群 | 唾液腺3 | 第2会場 | 9/14(金)10:30〜11:00 |
10104 | 79 | 森倉 一朗 | 第24群 | 唾液腺4 | 第2会場 | 9/14(金)11:00〜11:30 |
10058 | 80 | 片桐 克則 | 第24群 | 唾液腺4 | 第2会場 | 9/14(金)11:00〜11:30 |
10034 | 81 | 飯國 芙沙子 | 第24群 | 唾液腺4 | 第2会場 | 9/14(金)11:00〜11:30 |
10138 | 82 | 古家 裕巳 | 第25群 | 唾液腺5 | 第2会場 | 9/14(金)11:30〜12:00 |
10082 | 83 | 武永 芙美子 | 第25群 | 唾液腺5 | 第2会場 | 9/14(金)11:30〜12:00 |
10021 | 84 | 青山 猛 | 第25群 | 唾液腺5 | 第2会場 | 9/14(金)11:30〜12:00 |
10150 | 85 | 比嘉 輝之 | 第26群 | 病巣感染 | 第2会場 | 9/14(金)13:10〜14:00 |
10025 | 86 | 大竹 宏直 | 第26群 | 病巣感染 | 第2会場 | 9/14(金)13:10〜14:00 |
10054 | 87 | 高原 幹 | 第26群 | 病巣感染 | 第2会場 | 9/14(金)13:10〜14:00 |
10114 | 88 | 須長 寛 | 第26群 | 病巣感染 | 第2会場 | 9/14(金)13:10〜14:00 |
10127 | 89 | 林 正樹 | 第26群 | 病巣感染 | 第2会場 | 9/14(金)13:10〜14:00 |
10004 | 90 | 小林 一豊 | 第27群 | 感染症 | 第2会場 | 9/14(金)14:00〜14:50 |
10011 | 91 | 大西 克樹 | 第27群 | 感染症 | 第2会場 | 9/14(金)14:00〜14:50 |
10084 | 92 | 相澤 直孝 | 第27群 | 感染症 | 第2会場 | 9/14(金)14:00〜14:50 |
10018 | 93 | 野口 雄五 | 第27群 | 感染症 | 第2会場 | 9/14(金)14:00〜14:50 |
10124 | 94 | 八木 正夫 | 第27群 | 感染症 | 第2会場 | 9/14(金)14:00〜14:50 |
10017 | 95 | 田中 真琴 | 第28群 | 味覚基礎 | 第3会場 | 9/14(金)9:00〜9:30 |
10019 | 96 | 関根 大喜 | 第28群 | 味覚基礎 | 第3会場 | 9/14(金)9:00〜9:30 |
10042 | 97 | 池田 篤生 | 第28群 | 味覚基礎 | 第3会場 | 9/14(金)9:00〜9:30 |
10061 | 98 | 島田 哲明 | 第29群 | 味覚臨床 | 第3会場 | 9/14(金)9:30〜10:10 |
10041 | 99 | 小林 正佳 | 第29群 | 味覚臨床 | 第3会場 | 9/14(金)9:30〜10:10 |
10044 | 100 | 坂口 明子 | 第29群 | 味覚臨床 | 第3会場 | 9/14(金)9:30〜10:10 |
10045 | 101 | 鎌田 英男 | 第29群 | 味覚臨床 | 第3会場 | 9/14(金)9:30〜10:10 |
10023 | 102 | 若杉 哲郎 | 第30群 | 咽頭腫瘍症例1 | 第3会場 | 9/14(金)13:10〜13:40 |
10033 | 103 | 坂井 利彦 | 第30群 | 咽頭腫瘍症例1 | 第3会場 | 9/14(金)13:10〜13:40 |
10013 | 104 | 岡本 啓希 | 第30群 | 咽頭腫瘍症例1 | 第3会場 | 9/14(金)13:10〜13:40 |
10014 | 105 | 吉井 良太 | 第31群 | 咽頭腫瘍症例2 | 第3会場 | 9/14(金)13:40〜14:10 |
10132 | 106 | 茶薗 英明 | 第31群 | 咽頭腫瘍症例2 | 第3会場 | 9/14(金)13:40〜14:10 |
10095 | 107 | 門脇 嘉宣 | 第31群 | 咽頭腫瘍症例2 | 第3会場 | 9/14(金)13:40〜14:10 |
10109 | 108 | 鮫島 靖浩 | 第32群 | 唾液腺症例 | 第3会場 | 9/14(金)14:10〜14:40 |
10032 | 109 | 関 伸彦 | 第32群 | 唾液腺症例 | 第3会場 | 9/14(金)14:10〜14:40 |
10036 | 110 | 完山 理咲 | 第32群 | 唾液腺症例 | 第3会場 | 9/14(金)14:10〜14:40 |
10113 | 111 | 菊池 恒 | 第33群 | 舌癌 | 第4会場 | 9/14(金)9:00〜9:40 |
10122 | 112 | 千田 邦明 | 第33群 | 舌癌 | 第4会場 | 9/14(金)9:00〜9:40 |
10123 | 113 | 野田 大介 | 第33群 | 舌癌 | 第4会場 | 9/14(金)9:00〜9:40 |
10101 | 114 | 山本 卓典 | 第33群 | 舌癌 | 第4会場 | 9/14(金)9:00〜9:40 |
10086 | 115 | 山田 奏子 | 第34群 | 咽頭腫瘍症例3 | 第4会場 | 9/14(金)9:40〜10:20 |
10111 | 116 | 船戸 宣利 | 第34群 | 咽頭腫瘍症例3 | 第4会場 | 9/14(金)9:40〜10:20 |
10005 | 117 | 永井 世里 | 第34群 | 咽頭腫瘍症例3 | 第4会場 | 9/14(金)9:40〜10:20 |
10139 | 118 | 兼坂 寛子 | 第34群 | 咽頭腫瘍症例3 | 第4会場 | 9/14(金)9:40〜10:20 |
10126 | 119 | 森川 大樹 | 第35群 | 咽頭疾患1 | 第4会場 | 9/14(金)13:10〜13:40 |
10152 | 120 | 児玉 晴香 | 第35群 | 咽頭疾患1 | 第4会場 | 9/14(金)13:10〜13:40 |
10141 | 121 | 鬼頭 良輔 | 第35群 | 咽頭疾患1 | 第4会場 | 9/14(金)13:10〜13:40 |
10077 | 122 | 山田 啓之 | 第36群 | 咽頭疾患2 | 第4会場 | 9/14(金)13:40〜14:10 |
10052 | 123 | 山木 英聖 | 第36群 | 咽頭疾患2 | 第4会場 | 9/14(金)13:40〜14:10 |
10083 | 124 | 鯉田 篤英 | 第36群 | 咽頭疾患2 | 第4会場 | 9/14(金)13:40〜14:10 |
10031 | 125 | 内田 哲郎 | 第37群 | 咽頭異物・外傷 | 第4会場 | 9/14(金)14:10〜14:40 |
10079 | 126 | 大道 千奈津 | 第37群 | 咽頭異物・外傷 | 第4会場 | 9/14(金)14:10〜14:40 |
10145 | 127 | 平井 悠 | 第37群 | 咽頭異物・外傷 | 第4会場 | 9/14(金)14:10〜14:40 |
|
|
【学術集会事務局】
熊本大学 耳鼻咽喉科・
頭頸部外科
〒860-8556
熊本市本荘1丁目
1番1号
TEL. 096-373-5255
事務局長:増田 聖子
【運営事務局】
学会サポートセンター
熊本
〒860-0801
熊本市中央区安政町8-16
村瀬海運ビル6F
TEL.096-212-3161
FAX.096-212-3163
担当:赤司 大介
|
|